ADS 6914: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | '''ADS 6914''', auch bekannt unter dem Namen '''S.W. Burnham 208''', besteht aus einem G3-Stern und einem K0-Stern in einer Distanz von rund 56 Lichtjahren zum Sol-System. Das Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die [[TSU]] fiele es aufgrund seiner Lage wahrscheinlich in das Einflussgebiet des [[Osmanisches Reich|Osmanischen Reichs]]. | |
| − | + | <br><br> | |
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Version vom 24. Januar 2010, 13:07 Uhr
ADS 6914, auch bekannt unter dem Namen S.W. Burnham 208, besteht aus einem G3-Stern und einem K0-Stern in einer Distanz von rund 56 Lichtjahren zum Sol-System. Das Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es aufgrund seiner Lage wahrscheinlich in das Einflussgebiet des Osmanischen Reichs.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | NAME |
| Eigenname | EIGENNAME |
| TD-38 | TD TDNUMMER |
| Bright-Star-Nr. | HR BRIGHTSTARNUMMER |
| Gliese-Nr. | Gliese GLIESENUMMER |
| Sternklasse | STERNKLASSE |
| Sprunggrenze | ENTFERNUNG Lm (TQ 1) |
| Begleiter | NAME, STERNKLASSE |
| Distanz Sol | ENTFERNUNG Lj (Outback) |
| Koordinaten | X: X / Y: Y / Z: Z |
| Planeten |
|
| Zwergplaneten |
|
| Weitere wichtige Objekte | — |
| Zugehörigkeit | TSU/BuP/etc |
| Status | STATUS |
| Sprungstationen | NAME_DER_SPRUNGSTATION |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
Zwischenstationen in Sprungreichweite
Systemübersicht
| Name im Sternbild | – |
| Eigenname | – |
| Terranische Durchmusterung 2238 | TD 007 |
| Bonner-/Cordoba-Durchmusterung | BD -22°2345 |
| Bright-Star-Nr. | HR 3430 |
| Gliese-Nr. | Gliese 314 |
| Weitere Katalognummern | ADS 6914 A |
| Sternklasse | G3 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | ADS 6914 B (K0 V) |
| Distanz Sol | 56 Lj |
| Koordinaten | X: -32,75 / Y: 40,15 / Z: -21,25 |
| Planeten | ? |
| Zwergplaneten | ? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | keine |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | keine |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Psi Velorum | unerschlossenes System |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.
Hinweis für Reisende