Tau Ceti: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Systemübersicht) |
(→Verkehrsanbindung) |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{| border="1" cellpadding="2" | {| border="1" cellpadding="2" | ||
| − | !width="150"| | + | !width="150"|System |
| − | !width="450"| | + | !width="450"|Kolonien |
|- | |- | ||
|[[Sol]] ||Wohnkolonie [[Terra]], Minenkolonie [[Mars]], Minenkolonie [[Pluto]] | |[[Sol]] ||Wohnkolonie [[Terra]], Minenkolonie [[Mars]], Minenkolonie [[Pluto]] | ||
Version vom 22. Dezember 2006, 09:55 Uhr
Systemübersicht
| Name im Sternbild | Tau Ceti |
| Bright-Star-Katalog # | HR 509 |
| Eigenname | ? |
| Sternklasse | G8 V |
| Sprunggrenze | ? |
| Begleiter | keine |
| Distanz Sol | 11,8 Lj |
| Koordinaten | X: 10,24 / Y: 04,86 / Z: -03,28 |
| Planeten | Tau Ceti (Planet) |
| Zwergplaneten | ? |
| Asteroidengürtel | in 45 bis 60 AE, enthält 120 mal mehr Objekte als der Kuipergürtel |
| Zugehörigkeit | TSU |
| Status | Autonomer Unionsstaat |
| Sprungstationen | SRS Bel Air 1, SRS Bel Air 2, SRS Bel Air 3, SRS Bel Air 4, SRS Bel Air 5, SRS Bel Air 6 |
Verkehrsanbindung
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
| System | Kolonien |
|---|---|
| Sol | Wohnkolonie Terra, Minenkolonie Mars, Minenkolonie Pluto |
| 061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
| Alpha Aquilae | Wohnkolonie Lola Languista |
| Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld |
| Alpha Canis Minoris | Minenkolonie Bruch, Schiffswerft Neu Hamburg |
| Alpha Centauri | Wohnkolonie New Hope, Minenkolonie Hochfels, Minenkolonie Hope II |
| Alpha Piscis Austrini | Wohnkolonie Suicide |
| Beta Hydri | Wohnkolonie Loydhaven, Schiffswerft Clermont-Werften |
| Delta Eridani | Wohnkolonie Bettelheim |
| Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
| e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
| Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
| Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
| Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
| Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
| Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
| Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
| UV Ceti | unbewohnbares System |
| Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System enthält die Wohnkolonie Tau Ceti, die für die Qualität ihrer medizinischen Versorgung TSU-weit berühmt ist. Weitere Informationen demnächst verfügbar.