Tau Ceti: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
(→Verkehrsanbindung) |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | == | + | === Sternensysteme in Sprungreichweite === |
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Sternenysteme''': | ||
− | + | <br><br> | |
− | {| border=" | + | {| border="2" cellspacing="2" cellpadding="3" style="background-color:#FFEBAD" |
+ | |- style="background:red; color:white" | ||
+ | !Stern | ||
+ | !Kolonien | ||
|- | |- | ||
|[[Sol]] ||Wohnkolonie [[Terra]], Minenkolonie [[Mars]], Minenkolonie [[Pluto]] | |[[Sol]] ||Wohnkolonie [[Terra]], Minenkolonie [[Mars]], Minenkolonie [[Pluto]] | ||
Zeile 82: | Zeile 85: | ||
|[[Zeta Tucanae]] ||Wohnkolonie [[Bad Gantenhain]] | |[[Zeta Tucanae]] ||Wohnkolonie [[Bad Gantenhain]] | ||
|} | |} | ||
− | + | <br><br> | |
− | + | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | |
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Zwischenstationen''': | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden '''Zwischenstationen''': | ||
*[[Atzbach]] | *[[Atzbach]] |
Version vom 28. Januar 2007, 14:39 Uhr
Dieses Sternensystem gehört zur TSU und liegt im Einflussbereich der SEK-Starforce.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
Name im Sternbild | Tau Ceti |
Bright-Star-Katalog # | HR 509 |
Eigenname | ? |
Sternklasse | G8 V |
Sprunggrenze | ? |
Begleiter | keine |
Distanz Sol | 11,8 Lj |
Koordinaten | X: 10,24 / Y: 04,86 / Z: -03,28 |
Planeten | Tau Ceti (Planet) |
Zwergplaneten | ? |
Asteroidengürtel | in 45 bis 60 AE, enthält 120 mal mehr Objekte als der Kuipergürtel |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen | SRS Bel Air 1, SRS Bel Air 2, SRS Bel Air 3, SRS Bel Air 4, SRS Bel Air 5, SRS Bel Air 6 |
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternenysteme:
Stern | Kolonien |
---|---|
Sol | Wohnkolonie Terra, Minenkolonie Mars, Minenkolonie Pluto |
061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
Alpha Aquilae | Wohnkolonie Lola Languista |
Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld |
Alpha Canis Minoris | Minenkolonie Bruch, Schiffswerft Neu Hamburg |
Alpha Centauri | Wohnkolonie New Hope, Minenkolonie Hochfels, Minenkolonie Hope II |
Alpha Piscis Austrini | Wohnkolonie Suicide |
Beta Hydri | Wohnkolonie Loydhaven, Schiffswerft Clermont-Werften |
Delta Eridani | Wohnkolonie Bettelheim |
Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
UV Ceti | militärische Sperrzone, zerstörte Minenkolonie Guntanamera |
Zeta Tucanae | Wohnkolonie Bad Gantenhain |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Zwischenstationen:
Hinweis für Reisende
Das System enthält die Wohnkolonie Tau Ceti, die für die Qualität ihrer medizinischen Versorgung TSU-weit berühmt ist. Weitere Informationen demnächst verfügbar.