ADS 6914: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K |
K |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Sternensysteme in Sprungreichweite === | === Sternensysteme in Sprungreichweite === | ||
<!-- hier kommt noch der automatische Berechner für Systeme rein --> | <!-- hier kommt noch der automatische Berechner für Systeme rein --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 91: | Zeile 39: | ||
|[[Psi Velorum]] || unerschlossenes System | |[[Psi Velorum]] || unerschlossenes System | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
=== Zwischenstationen in Sprungreichweite === | === Zwischenstationen in Sprungreichweite === | ||
| + | <!-- hier kommt noch der automatische Berechner für Sprungstationen rein --> | ||
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | + | [[Kategorie:3te Edition]] | |
| − | + | [[Kategorie:Stern]] | |
[[Kategorie:Sternenführer]] | [[Kategorie:Sternenführer]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Unerschlossenes System]] |
Version vom 24. Januar 2010, 13:15 Uhr
ADS 6914, auch bekannt unter dem Namen S.W. Burnham 208, besteht aus einem G3-Stern und einem K0-Stern in einer Distanz von rund 56 Lichtjahren zum Sol-System. Das Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es aufgrund seiner Lage wahrscheinlich in das Einflussgebiet des Osmanischen Reichs.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht
| Name im Sternbild | ADS 6914 A |
| Eigenname | S.W. Burnham 208 |
| TD-38 | TD 007 |
| Bright-Star-Nr. | HR 3430 |
| Gliese-Nr. | Gliese 314 |
| Sternklasse | G 7 gelb (G3 V) |
| Sprunggrenze | 775 Lm (TQ 1) |
| Begleiter | NAME, K / orange (K0 V) |
| Distanz Sol | 56 Lj (Outback) |
| Koordinaten | X: -32,75 / Y: 40,15 / Z: -21,25 |
| Planeten |
? |
| Zwergplaneten |
? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | unerschlossen |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | — |
Verkehrsanbindung
Sternensysteme in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Kolonien |
|---|---|
| Psi Velorum | unerschlossenes System |
Zwischenstationen in Sprungreichweite
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.