ADS 6914: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SG
K (→Sternensysteme in Sprungreichweite) |
K (→Systemübersicht) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Sternklasse = G 7 gelb (G3 V) | | Sternklasse = G 7 gelb (G3 V) | ||
| Sprunggrenze = 775 Lm (TQ 1) | | Sprunggrenze = 775 Lm (TQ 1) | ||
| − | | Begleiter = ''' | + | | Begleiter = '''ADS 6914 B''', K / orange (K0 V) |
| DistanzSol = 56 Lj ([[Outback]]) | | DistanzSol = 56 Lj ([[Outback]]) | ||
| X = -32,75 | | X = -32,75 | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2010, 13:19 Uhr
ADS 6914, auch bekannt unter dem Namen S.W. Burnham 208, besteht aus einem G3-Stern und einem K0-Stern in einer Distanz von rund 56 Lichtjahren zum Sol-System. Das Sternensystem ist unerschlossen. Im Fall einer Kolonisierung durch die TSU fiele es aufgrund seiner Lage wahrscheinlich in das Einflussgebiet des Osmanischen Reichs.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
| Name im Sternbild | ADS 6914 A |
| Eigenname | S.W. Burnham 208 |
| TD-38 | TD 007 |
| Bright-Star-Nr. | HR 3430 |
| Gliese-Nr. | Gliese 314 |
| Sternklasse | G 7 gelb (G3 V) |
| Sprunggrenze | 775 Lm (TQ 1) |
| Begleiter | ADS 6914 B, K / orange (K0 V) |
| Distanz Sol | 56 Lj (Outback) |
| Koordinaten | X: -32,75 / Y: 40,15 / Z: -21,25 |
| Planeten |
? |
| Zwergplaneten |
? |
| Weitere wichtige Objekte | ? |
| Zugehörigkeit | unerschlossen |
| Status | unerschlossen |
| Sprungstationen | — |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgende Sternensysteme:
| Stern | Distanz | Kolonien |
|---|---|---|
| Psi Velorum | 20 Lj | unerschlossenes System |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich keine Zwischenstationen.