Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus SG
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 951 bis 1.000 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Zeta Herculis‏‎ (13:15, 17. Jan. 2010)
  2. Eta Scorpii‏‎ (13:18, 17. Jan. 2010)
  3. Gamma Serpentis‏‎ (13:19, 17. Jan. 2010)
  4. 061 Virginis‏‎ (13:31, 17. Jan. 2010)
  5. Piraten‏‎ (13:32, 17. Jan. 2010)
  6. Raumflotte (Lexikon)‏‎ (13:33, 17. Jan. 2010)
  7. Beta Hydri‏‎ (13:33, 17. Jan. 2010)
  8. UV Ceti‏‎ (13:34, 17. Jan. 2010)
  9. AC 79°3888‏‎ (13:34, 17. Jan. 2010)
  10. AD Leonis‏‎ (13:35, 17. Jan. 2010)
  11. AOe 17415-6‏‎ (13:35, 17. Jan. 2010)
  12. AX Microscopii‏‎ (13:35, 17. Jan. 2010)
  13. Barnards Stern‏‎ (13:37, 17. Jan. 2010)
  14. CC 658‏‎ (13:38, 17. Jan. 2010)
  15. CD -37°15492‏‎ (13:38, 17. Jan. 2010)
  16. CD -44°11909‏‎ (13:38, 17. Jan. 2010)
  17. CD -46°11540‏‎ (13:39, 17. Jan. 2010)
  18. CD -49°13515‏‎ (13:39, 17. Jan. 2010)
  19. CN Leonis‏‎ (13:40, 17. Jan. 2010)
  20. EV Lacertae‏‎ (13:40, 17. Jan. 2010)
  21. EZ Aquarii‏‎ (13:41, 17. Jan. 2010)
  22. FI Virginis‏‎ (13:41, 17. Jan. 2010)
  23. FL Virginis‏‎ (13:41, 17. Jan. 2010)
  24. Groombridge 1618‏‎ (13:42, 17. Jan. 2010)
  25. GX Andromedae‏‎ (13:42, 17. Jan. 2010)
  26. HH Andromedae‏‎ (13:42, 17. Jan. 2010)
  27. VZ Pictoris‏‎ (13:43, 17. Jan. 2010)
  28. Lacaille 9352‏‎ (13:43, 17. Jan. 2010)
  29. Lalande 21185‏‎ (13:43, 17. Jan. 2010)
  30. Lalande 25372‏‎ (13:44, 17. Jan. 2010)
  31. BD 5°1668‏‎ (13:44, 17. Jan. 2010)
  32. Struve 2398‏‎ (13:44, 17. Jan. 2010)
  33. Van Maanens Stern‏‎ (13:44, 17. Jan. 2010)
  34. V577 Monocerotis‏‎ (13:45, 17. Jan. 2010)
  35. V1216 Sagittarii‏‎ (13:45, 17. Jan. 2010)
  36. Wolf 1061‏‎ (13:45, 17. Jan. 2010)
  37. YZ Ceti‏‎ (13:45, 17. Jan. 2010)
  38. Ross 695‏‎ (13:46, 17. Jan. 2010)
  39. CD -26°8883‏‎ (13:46, 17. Jan. 2010)
  40. Bright-Star-Katalog‏‎ (13:55, 17. Jan. 2010)
  41. Begleiter‏‎ (14:25, 17. Jan. 2010)
  42. Fischbergs Ölfelder‏‎ (15:42, 17. Jan. 2010)
  43. Joroya‏‎ (07:23, 18. Jan. 2010)
  44. Kozuke‏‎ (07:26, 18. Jan. 2010)
  45. Sperrzone‏‎ (07:30, 18. Jan. 2010)
  46. Fischberg-Oka‏‎ (07:39, 18. Jan. 2010)
  47. Asterion IV‏‎ (10:03, 18. Jan. 2010)
  48. Alaraph I‏‎ (10:06, 18. Jan. 2010)
  49. Alaraph II‏‎ (10:08, 18. Jan. 2010)
  50. Alaraph III‏‎ (10:10, 18. Jan. 2010)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)