Sol
Das Sol-System beherbergt den Regierungssitz der TSU und liegt im Einflussbereich der Starforce. Es stellt den Mittelpunkt eines dreidimensionalen Koordinatensystems dar, das als Grundlagen für die gebräuchlisten Sternenkarten dient.
Um das System herum erstreckt sich im Abstand von 30 Lichtjahren eine kugelförmige Späre, deren Grenze der sogenannte Schutzgürtel bildet. Somit gehören alle Welten des Sol-Systems zu den Kernwelten.
Neben der Mischwelt Terra, der Wiege der Menschheit, befinden sich hier noch die Wüstenwelt Mars und die Eiswelt Pluto. Auf den zahlreichen anderen Himmelskörpern des Systems befinden sich keine dauerhaften Ansiedlungen der Menschheit.
Inhaltsverzeichnis
Systemübersicht[Bearbeiten]
Eigenname | Sol |
TD-38 | TD 001 |
Sternklasse | G / gelb (G2 V) |
Sprunggrenze | 450 Lm (TQ 1) |
Begleiter | — |
Distanz Sol | 0 |
Koordinaten | X: 0,00 / Y: 0,00 / Z: 0,00 |
Planeten | |
Zwergplaneten | |
Weitere wichtige Objekte | |
Zugehörigkeit | TSU |
Status | Autonomer Unionsstaat |
Sprungstationen |
Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Sternensysteme in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Sternensysteme:
System | Kolonien |
---|---|
061 Cygni | Wohnkolonie Heros |
070 Ophiuchi | Minenkolonie Sardegna |
A Ophiuchi | Minenkolonie Sikh II |
Alpha Aquilae | Wohnkolonie Lola Languista |
Alpha Canis Maioris | Minenkolonie Schachtfeld |
Alpha Canis Minoris |
|
Alpha Centauri | |
Delta Pavonis | Freizeitplanet Happy World |
e Eridani | Minenkolonie Torellis Five |
Epsilon Eridani | Wohnkolonie Steppental |
Epsilon Indi | Wohnkolonie Avino |
Eta Cassiopeiae | Minenkolonie Hanging Tree |
Krüger 60 | Minenkolonie Sybelius |
Omikron 2 Eridani | Minenkolonie Hephaistos |
Proxima Centauri | Minenkolonie Ruhr |
Sigma Draconis | Wohnkolonie Banja Luca |
SIPS 1259-4336 | unbewohnbar |
SO 0253 1652 | unbewohnbar |
Tau Ceti |
|
AC 79°3888 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Antwerpen |
AD Leonis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Brazil |
AOe 17415-6 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Rubenstern I |
AX Microscopii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Casablanca |
Barnards Stern | Sperrzone, ehem. Wohnkolonie Brügge |
BD 5°1668 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz I |
CC 658 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz II |
CD -37°15492 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Tonga |
CD -44°11909 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Terranova |
CD -46°11540 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Neu Bayern |
CD -49°13515 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Värmland |
CN Leonis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bitterwolf |
EV Lacertae | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ravenfall |
EZ Aquarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Calderón |
FI Virginis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie St. Wolfgang |
FL Virginis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Rabat |
Groombridge 1618 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bergerác |
GX Andromedae | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Sindbad II |
HH Andromedae | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Peril |
IL Aquarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santa Monica |
Lacaille 9352 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ponderosa |
Lalande 21185 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Egmont |
Lalande 25372 | Sperrzone, ehem. Schiffswerft Neu Rotterdam |
Sigma 2398 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Dolores |
UV Ceti / Luyten 726-8 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Guantanamera |
Van Maanens Stern | Sperrzone, Strafkolonie Alarichswacht, ehem. Wohnkolonie Oranien |
V577 Monocerotis | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santo Domingo |
V1216 Sagittarii | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Trondheim |
VZ Pictoris | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Nassau |
Wolf 1061 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Mississippi |
YZ Ceti | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Wilhelmus |
Zwischenstationen in Sprungreichweite[Bearbeiten]
In einfacher Sprungreichweite (bis 20 Lj) befinden sich folgenden Zwischenstationen: