Sternenführer der TSU: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gesperrte Sonnensysteme) |
(→Gesperrte Sonnensysteme) |
||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
---- | ---- | ||
− | {| border="1" cellpadding="2" | + | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" |
!width="350"|System | !width="350"|System | ||
!width="450"|Kolonien | !width="450"|Kolonien |
Version vom 23. Dezember 2006, 09:53 Uhr
Willkommen im Sternenführer der TSU!
Diese Seite wird durch IGF, Ihren kompetenten Partner für alle Reiseangelegenheiten, verwaltet. Hier finden Sie Wissenswertes über den besiedelten Teil unserer Galaxis und somit eine solide Grundlage für die Planung Ihrer Reise. Wir bemühen uns, die Informationen über Sonnensysteme, Raumstationen, Planeten, Monde, Städte und Sehenswürdigkeiten stets auf dem neuesten Stand zu halten. Sollten Ihnen jedoch Fehler oder Unvollständigkeiten auffallen oder sollten Sie beispielsweise Ihr Lieblingsrestaurant oder eine besondere Attraktion vermissen, wenden Sie sich bitte an unseren Reisespezialisten Luis Trekker oder über unsere Kontakseite an die Servicezentrale.
Inhaltsverzeichnis
Zwischenstationen der TSU
Stationen unter PTI-Verwaltung
Stationen unter Kreuzritter-Verwaltung
Stationen unter Verwaltung des Samurai-Ordens
Stationen unter Verwaltung des Osmanischen Reichs
Sonnensysteme der TSU
Systeme mit autonomer Verwaltung oder Verwaltung durch PTI
Systeme unter Kreuzritter-Verwaltung
Systeme unter Verwaltung des Samurai-Ordens
System | Kolonien |
---|---|
010 Ursae Maioris | Minenkolonie Transvaal |
Alpha Bootis / Arcturus | Strafkolonie Grünbaum |
Beta Canum Venaticorum / Chara | Wohnkolonie Musashi |
Beta Trianguli Australis | Minenkolonie Edo |
Eta Bootis / Muphrid | Minenkolonie Scorpions Hole |
Eta Scorpii | Schiffswerft Schmocks Superwerft |
Gamma Serpentis | Minenkolonie Quasimodo |
Gamma Virginis / Porrima | Minenkolonie Fischbergs Ölfelder |
Lambda Serpentis | Wohnkolonie Flandern |
My Herculei / Despair | Freizeitstation AdventureWorld |
Tau Bootis | Minenkolonie Abyss |
Zeta Doradus | Wohnkolonie Eden |
Zeta Herculei | Minenkolonie Voltigeur |
Systeme unter Verwaltung des Osmanischen Reichs
Das Osmanische Reich ist ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer autonomer Unionsstaaten unter der Führung eines gemeinsamen Staatsoberhaupts (Sultan). Trotz des irreführenden Namens handelt es sich bei den aufgeführten Systemen um Hoheitsgebiet der TSU.
System | Kolonien |
---|---|
Beta Aquilae / Alschain | Wohnkolonie Serengeti |
Delta Equulei | Wohnkolonie Neu Anhalt |
Psi Capricorni | Wohnkolonie Kaaba |
Sonnensysteme des BUP
Achtung: Beim Anfliegen der folgenden Systeme verlassen Sie das Hoheitsgebiet der TSU! Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die am Zielort gültigen gesetzlichen Vorschriften für die Einreise. Bitte deklarieren Sie sämtliche Waren, die Sie von Ihren Reisen in eines der unten genannten Systeme mit in die TSU bringen, bei der Einreise an der Randstation des ersten TSU-Systems, das sie ansteuern.
System | Kolonien |
---|---|
Alpha Fornacis | Wohnkolonie Napoli, Minenkolonie Piemont |
Epsilon Ceti | Wohnkolonie Hells Kitchen, Minenkolonie Devils Bathroom |
Gamma Doradus | Wohnkolonie Tiefurt, Schiffswerft Tiefurt-Handelswerft |
Tau 1 Eridani | Wohnkolonie Thai-Pan, Freizeitplanet Barrakuda |
Tau 3 Eridani | Wohnkolonie Tigris |
Zeta 2 Reticuli | Wohnkolonie Bretagne, Minenkolonie Liberté |
Gesperrte Sonnensysteme
Achtung: Die meisten der folgenden Systeme beherbergten Minenkolonien in kurzer Distanz zu Terra, die im Lauf der Konzernkriege besonders heftig umkämpft waren. Viele der Welten wurden kontaminiert, und die Systeme enthalten gefährliches Treibgut, Störbojen und Minenfelder.
Es ist Schiffen der TSU ohne Sondergenehmigung der InSic untersagt, diese Systeme anzusteuern. Zuwiderhandlungen werden, je nach Schwere des Falls, als Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Hochverrat bestraft. Unbefugte Eindringlinge können von den dort stationierten Wachflotten des SEK als Plünderer eingestuft und ohne Warnung unter Beschuss genommen werden.
System | Kolonien |
---|---|
AC 793888 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Antwerpen |
AD Leonis / BD 20°2465 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Brazil |
AOe 17415-6 / Gliese 687 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Rubenstern |
AX Microscopii / Lacaille 08760 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Casablanca |
Barnards Stern / Barnards Pfeilstern / Munich 15040 | Sperrzone, ehem. Wohnkolonie Brügge |
Beta Pictoris | geächtete Piratenkolonien Hanse, Loch und Riff |
CC 658 / Gliese 440 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz II |
CD -37 15942 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Tonga |
CD -44 11909 / Gliese 682 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Terranova |
CD -46 11540 / Gliese 674 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Neu Bayern |
CD -49 13515 / Gliese 832 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Värmland |
CN Leonis / Wolf 359 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bitterwolf |
EV Lacertae / BD 43°4305 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ravenfall |
EZ Aquarii / Luyten 789-6 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Calderone |
FI Virginis / Ross 128 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie St. Wolfgang |
FL Virginis / Wolf 424 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Rhabad |
Groombridge 1618 / Gliese 380 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Bergerác |
GX Andromedae / Gliese 15 / Groombridge 0034 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Sindbad II |
HH Andromedae / Ross 248 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Peril |
IL Aquarii / Ross 780 / Gliese 876 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santa Monika |
Kapteyns Stern | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Nassau |
Lacaille 9352 / CD-36 15693 / Gliese 887 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Ponderosa |
Lalande 21185 / Gliese 411 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Egmont |
Lalande 25372 / Wolf 498 / Gliese 526 | Sperrzone, ehem. Schiffswerft Neu Rotterdam |
Luytens Stern / BD 05°1668 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Flöz I |
Sigma 2398 / Struve 2398 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Dolores |
UV Ceti / Luyten 726-8 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Guantadamera |
Van Maanens Stern | Sperrzone, Strafkolonie Alarichswacht, ehem. Wohnkolonie Oranien |
V577 Monocerotis / Ross 614 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Santo Domingo |
V1216 Sagittarii / Ross 154 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Trondheim |
Wolf 1061 / BD -12°4523 / Gliese 628 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Mississippi |
YZ Ceti / Luyten 725-32 / Gliese 54.1 | Sperrzone, ehem. Minenkolonie Wilhelmus |
Unerschlossene Sonnensysteme
System | Status |
---|---|
061 Virginis | unbesiedelt |
104 Tauri | unerforscht |
ADS 6914 | unerforscht |
Alpha Circini | unerforscht |
Alpha Comae Berenicis / Diadem | unerforscht |
Alpha Geminorum / Castor | unbewohnbar |
Alpha Tauri / Aldebaran | unerforscht |
Delta Aquilae | unbesiedelt |
Delta Capricorni / Deneb Algedi | unerforscht |
Eta Corvi | unerforscht |
Eta Leporis / Mystery | unerforscht |
Gamma Coronae Australis | unerforscht |
Jota Pegasi | unerforscht |
Jota Piscium | unerforscht |
Jota Ursae Maioris / Talitha | unerforscht |
Phi Velorum | unerforscht |
Rho Cancri | unerforscht |
SIPS 1259-4336 | unbewohnbar |
Tau 1 Hydrae | unerforscht |
Teegardens Stern | unbewohnbar |
Theta Bootis / Asellus Primus | unerforscht |
Theta Centauri / Menkent | unerforscht |
Theta Ursae Maioris / Sarir | unerforscht |
Psi Velorum | unerforscht |
Routenplaner
Unheils hervorragender Routenplaner für Ihre Reise durch die TSU! Java ist erforderlich!